Industriële en Temperatuur Fiber Optische Gyroscoop voor Robotica
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Originele plek | CHINA | Stroomvoorziening | -5,+5V |
|---|---|---|---|
| Cijfer | Industrieel | Takt aanzetten | 10s |
| Productnaam | Gyroscoop met één as | Moduletype | Gyroscoop |
| Toepassingen | Luchtvaart, defensie, navigatie, robotica | Functies | Digitale gesloten-lusmodus |
| Markeren | industriële fiber optische gyroscoop,temperatuurbestendige fiber optische gyroscoop,fiber optische gyroscoop voor robotica |
||
Productbeschrijving:
De glasvezel gyroscoop is een geavanceerd product dat is ontworpen voor industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaart-, defensie-, navigatie- en robotica-industrie.Deze geavanceerde gyroscoopmodule beschikt over geavanceerde technologie die een nauwkeurige en betrouwbare prestatie biedt onder verschillende bedrijfsomstandigheden.
Als gyroscoopmodule maakt de glasvezel-gyroscoop gebruik van geavanceerde technologie om hoekfrequenties met hoge nauwkeurigheid en stabiliteit te meten.Het glasvezelontwerp stelt het in staat om te functioneren als een glasvezel inertiële hoeksnelheid sensor, die cruciale gegevens verstrekt voor navigatie-, oriëntatie- en stabilisatietoepassingen.
Bovendien kan de glasvezel gyroscoop worden geïntegreerd in glasvezel inertiale navigatiesystemen, waardoor de navigatie mogelijkheden van ruimtevaartvoertuigen, defensie systemen,en robotplatformsDoor gebruik te maken van glasvezeltechnologie biedt deze gyroscoopmodule een superieure prestatie en betrouwbaarheid in vergelijking met traditionele sensoren.
De glasvezel gyroscoop is een veelzijdig product met een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.navigatiesystemenOf het nu gaat om vluchtcontrole, autonome navigatie of stabilisatie, deze gyroscoopmodule levert consistente en nauwkeurige resultaten.
Kortom, de glasvezel gyroscoop is een state-of-the-art product dat fungeert als een glasvezel snelheid gyroscoop, het verstrekken van essentiële hoek snelheid metingen voor verschillende toepassingen.Met zijn industriële constructieDeze gyroscoopmodule is een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor veeleisende industriële behoeften.
| Giro-niveau | standaard | Een | B. | C |
| Bereik (°/s) | ± 300 | |||
| Biasstabiliteit (°/h), 10 s | < 0,2 (typische waarde 0,12) | < 0,2 (typische waarde 0,07) | < 0,1 (typische waarde 0,07) | < 0,05 (typische waarde 0,07) |
| Nul vertekening herhaalbaarheid (°/h), 10 s | < 0,2 | < 0,2 | < 0.1 | < 0.05 |
| Willekeurige loopcoëfficiënt (°/√h) | < 0.02 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.005 |
| Niet-lineaire schaalfactor (ppm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| Asymmetrie van de schaalfactor (ppm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| Herhaalbaarheid door schaalfactor (ppm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| Frequentiebandbreedte (Hz) | ≥ 100 | |||
| Starttijd (s) | ≤ 5 | |||
| Magnetisch afscherming | De glasvezel ring van de sleutel gevoelige apparaten heeft een magnetisch afscherming | |||
| Stroomvoorziening (V) | ±5V stroomvoorziening | |||
| Energieverbruik (W) | ≤ 5 | |||
| Afmetingen (mm) | 60*60* 28 | |||
| Gewicht (g) | 160 ± 10 | |||
| Outputmethode | RS-422 | |||
| Werktemperatuur (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | |||
| -40 °C ~ + 60 °C | ||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -55 °C ~+ 85 °C | |||
| Communicatie-interface | DB9, J30 J-15-TJ, aanpasbaar | |||
![]()

