مزود طاقة 5 فولت بجيروسكوب الألياف الضوئية لتطبيقات الفضاء الجوي
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| درجة | صناعي | مزود الطاقة | -5،+5 فولت |
|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | جيروسكوب | اسم المنتج | جيروسكوب محور واحد |
| التطبيقات | الفضاء ، الدفاع ، الملاحة ، الروبوتات | المكان الأصلي | الصين |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | سمات | وضع الحلقة المغلقة الرقمية |
| إبراز | مزود طاقة جيروسكوب الألياف الضوئية 5 فولت,المجهر الضوئي بالألياف الفضائية,مرشح الألياف الضوئية مع ضمان,aerospace fiber optic gyroscope,fiber optic gyroscope with warranty |
||
وصف المنتج:
جيروسكوب الألياف الضوئية هو منتج تكنولوجيا متقدم مصمم لقياس السرعة الزاوية بدقة. نشأ هذا الجهاز المتطور من الصين، وهو مزود بوضع حلقة مغلقة رقمية، مما يضمن أداءً دقيقًا وموثوقًا به في مختلف التطبيقات.
باعتباره جزءًا من عائلة الألياف الضوئية، يعمل هذا الجيروسكوب كمكون حاسم في أنظمة مثل أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي بالألياف الضوئية ووحدات القياس بالقصور الذاتي بالألياف الضوئية. إن حساسيته ودقته العالية تجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات الصعبة.
تم تصميم الجيروسكوب أحادي المحور لتحمل الظروف القاسية، مع نطاق درجة حرارة تشغيل يتراوح من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية. يضمن هذا التسامح الواسع مع درجة الحرارة وظيفة الجهاز حتى في المناخات القاسية أو الإعدادات الصناعية.
مدعومًا بمصدر طاقة مزدوج من -5 فولت إلى +5 فولت، يوفر هذا الجيروسكوب مرونة في التكامل مع مختلف الأنظمة والمعدات. يتيح نطاق مصدر الطاقة القوي التشغيل السلس والتوافق مع مصادر الطاقة المختلفة.
بشكل عام، يعمل جيروسكوب الألياف الضوئية كمستشعر موثوق به لسرعة الزاوية بالألياف الضوئية، ويلبي احتياجات الصناعات التي تتطلب قياسًا دقيقًا للتحكم في الحركة الزاوية. تجعل ميزاته المتقدمة وقدراته عالية الأداء خيارًا رائدًا للتطبيقات التي تتطلب الدقة والاستقرار.
| مستوى الجيروسكوب | قياسي | أ | ب | ج |
| النطاق ( درجة/ثانية) | ±150 | ±150 | ±120 | ±40 |
| استقرار التحيز ( درجة/ساعة) ، 100 ثانية | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| إعادة تكرار التحيز الصفري ( درجة/ساعة) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| معامل المشي العشوائي ( درجة/√ساعة) | <0.001 | <0.001 | < 0.0005 | < 0.0003 |
| عدم خطية عامل المقياس ( جزء في المليون) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| عدم تناسق عامل المقياس ( جزء في المليون) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| إعادة تكرار عامل المقياس ( جزء في المليون) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| عرض النطاق الترددي للتردد ( هرتز) | ≥100 | |||
| وقت البدء ( ثانية) | ≤5 | |||
| الحماية المغناطيسية | يحتوي حلقة الألياف الضوئية للأجهزة الحساسة الرئيسية على حماية مغناطيسية | |||
| مزود الطاقة ( فولت) | 6~16 فولت مزود الطاقة | |||
| استهلاك الطاقة ( واط) | ≤5 | |||
| الأبعاد ( مم) | 98*98* 32 | 98*98* 35 | ||
| الوزن ( جم) | 450±10 | |||
| طريقة الإخراج | RS-422 | |||
| درجة حرارة التشغيل ( درجة مئوية) | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| درجة حرارة التخزين ( درجة مئوية) | -55 ℃ ~+8 5 ℃ | |||
| واجهة الاتصال | DB9, J30 J - 15 -TJ , قابلة للتخصيص | |||
![]()

