Güç kaynağı Havacılık ve Uzay Uygulamaları için 5V Fiber Optic Giroskop
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Seviye | Sanayi | Güç kaynağı | -5,+5V |
|---|---|---|---|
| Modül Türü | Jiroskop | Ürün adı | Tek eksen jiroskop |
| Başvuru | Havacılık, savunma, navigasyon, robotik | Orijinal yer | ÇİN |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ila +85 ° C | Özellikler | Dijital kapalı döngü modu |
| Vurgulamak | 5V fiber optik jiroskop güç kaynağı,Havacılık Fiber Optic Giroskopu,garantili fiber optik jiroskop |
||
Ürün Tanımı:
Fiber Optic Gyroscope, açı hızının kesin ölçümü için tasarlanmış ileri teknoloji ürünüdür.Bu son teknoloji cihazı bir dijital kapalı döngü modu ile donatılmıştır, çeşitli uygulamalarda doğru ve güvenilir performans sağlar.
Fiber Optic ailesinin bir parçası olarak, bu jiroskop, Fiber Optic Inertial Navigation Systems ve Fiber Optic Inertial Measurement Units gibi sistemlerde önemli bir bileşen olarak hizmet eder.Yüksek hassasiyet ve hassasiyet seviyesi, zorlu ortamlarda kullanılmak için idealdir.
Tek Eksenli Jiroskop, -40 ° C'den +85 ° C'ye kadar bir çalışma sıcaklığı aralığı ile aşırı koşullara dayanacak şekilde inşa edilmiştir.Bu geniş sıcaklık toleransı, cihazın sert iklimlerde veya endüstriyel ortamlarda bile işlevsel olmasını sağlar.
-5V'den +5V'ye kadar ikili bir güç kaynağı ile beslenen bu jiroskop, çeşitli sistemler ve ekipmanlarla entegrasyonda esneklik sunar.Güç kaynağının sağlam aralığı, sorunsuz çalışmayı ve farklı güç kaynaklarıyla uyumluluğu sağlar.
Genel olarak, Fiber Optic Gyroscope, açısal hareketin kesin ölçümünü ve kontrolünü gerektiren endüstrilere hizmet veren güvenilir bir Fiber Optic Angular Velocity Sensörü olarak hizmet vermektedir.Gelişmiş özellikleri ve yüksek performanslı yetenekleri, doğruluk ve istikrar gerektiren uygulamalar için en iyi seçimdir.
| Girokart seviyesi | Standart | A | B | C |
| Aralık (°/s) | ± 150 | ± 150 | ± 120 | ±40 |
| Bias istikrarı (°/h), 100 s | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Sıfır yanılsama tekrarlanabilirliği (°/h) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Rastgele yürüyüş katsayısı (°/√h) | <0.001 | <0.001 | < 0.0005 | < 0.0003 |
| Ölçek faktörünün doğrusal olmaması (ppm) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| Ölçek faktörü asimetrisi (ppm) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği (ppm) | <30 | <30 | < 20 | < 10 |
| Frekans bant genişliği (Hz) | ≥ 100 | |||
| Başlama saati (ler) | ≤ 5 | |||
| Manyetik koruma | Anahtar hassas cihazların optik fiber halka manyetik kalkan var | |||
| Güç kaynağı (V) | 6~16V güç kaynağı | |||
| Güç tüketimi (W) | ≤ 5 | |||
| Boyutlar (mm) | 98*98*32 | 98*98*35 | ||
| Ağırlık (g) | 450±10 | |||
| Çıktı yöntemi | RS-422 | |||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | |||
| -40 °C ~ + 60 °C | ||||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | |||
| İletişim arayüzü | DB9, J30 J-15 -TJ, özelleştirilebilir | |||
![]()

