10 ثانية وقت تشغيل جيروسكوب الألياف الضوئية الرقمي ذو الحلقة المغلقة لوضع دقيق لتحديد المواقع وقراءات دقيقة
| نوع الوحدة | جيروسكوب | تشغيل الوقت | 10 ثانية |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج | جيروسكوب محور واحد | درجة | صناعي |
| سمات | وضع الحلقة المغلقة الرقمية | التطبيقات | الفضاء ، الدفاع ، الملاحة ، الروبوتات |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | المكان الأصلي | الصين |
| إبراز | جيروسكوب الألياف الضوئية الرقمي ذو الحلقة المغلقة,تحديد المواقع الدقيق بجيروسكوب الألياف الضوئية,تشغيل جيروسكوب الألياف الضوئية في 10 ثوانٍ,fiber optic gyroscope precise positioning,fiber optic gyroscope 10s turn on |
||
الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهازالدفاعواحدة من المنتجات الرئيسية في هذه الفئة هي الجيروسكوب المحورية الواحدة، المصممة للتطبيقات الصناعية.
مجهز بمستشعرات ألياف بصرية متقدمة، يقدم هذا المجهر دقة وموثوقية لا مثيل لها في قياس دوران وسرعة زاوية.مكوناتها عالية الجودة تضمن أداء استثنائي، مما يجعلها مثالية للبيئات المطالبة حيث الدقة هي الأهمية.
الجيروسكوب ذو المحور الواحد يوفر المرونة والتوافق مع الأنظمة والإعدادات المختلفة. إدارة الطاقة الفعالة تضمن التشغيل الموثوق به دون المساس بالأداء،مما يجعلها خيارًا متعدد التطبيقات.
بفترة تشغيل سريعة تبلغ 10 ثوانٍ فقط، يوفر هذا الجيروسكوب استعدادًا سريعًا للاستخدام، مما يسمح بالانتشار السريع والتكامل في الأنظمة والأجهزة.تصميمه وواجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل دمجها في الإعدادات القائمة، وتعزيز الكفاءة العملية العامة.
سواء كانت تستخدم في مجال الطيران لأنظمة تحكم الطيران، والدفاع لتتبع الأهداف وتثبيتها، والملاحة للتحديد الدقيق للموقع، أو الروبوتات لتحديد الحركة والتحكم،الجيروسكوب ذو المحور الواحد يوفر نتائج متسقة ودقيقةإن بناءه الصناعي يضمن المتانة وطول العمر، مما يجعله حلًا موثوقًا للعمليات الحرجة.
باختصار، الجيروسكوب ذو المحور الواحد هو مستشعر دوران بالألياف البصرية الذي يوفر قياس دقيق للدوران والسرعة الزاوية.والتنوع تجعله مكونا أساسيا في تطوير وتعزيز التكنولوجيات المختلفة في مختلف الصناعات.
| مستوى الجيرو | أ | ب | ج |
|---|---|---|---|
| النطاق (°/s) | ± 800 | ||
| استقرار التحيز (°/س) ، 10 ثانية | <0.3 (القيمة النموذجية 0.07) | < 0.2 (القيمة النموذجية 0.15) | < 0.1 (القيمة النموذجية 0.08) |
| إمكانية تكرار التحيز الصفري (°/س) ، 10 ثانية | <0.3 | <0.2 | <0.1 |
| معامل المشي العشوائي (°/√h) | <0.03 | <0.02 | <0.01 |
| عدم خطية عامل المقياس (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| عدم تقارن عامل المقياس (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| إمكانية تكرار عامل المقياس (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| عرض النطاق الترددي (هرتز) | ≥ 100 | ||
| وقت البدء | ≤5 | ||
| الحماية المغناطيسية | حلقة الألياف الضوئية من أجهزة حساسة المفتاح لديها الدرع المغناطيسي | ||
| إمدادات الطاقة (V) | إمدادات الطاقة 5 فولت | ||
| استهلاك الطاقة (W) | ≤3 | ||
| الأبعاد (ملم) | 50*50*25 | ||
| الوزن (كيلوغرام) | 100±10 | ||
| طريقة الإخراج | RS-422 | ||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | ||
| -40 °C ~ + 60 °C | |||
| درجة حرارة التخزين (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | ||
| واجهة الاتصال | DB9، قابلة للتخصيص | ||

