Giroscopio de fibra óptica de tiempo de encendido de 10 s en modo digital de bucle cerrado para posicionamiento preciso y lecturas exactas
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de módulo | Giroscopio | Enciende el tiempo | 10s |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Giroscopio de eje único | Calificación | Industrial |
| Características | Modo de circuito cerrado digital | Aplicaciones | Aeroespacial, Defensa, Navegación y Robótica |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +85 ° C | Lugar original | PORCELANA |
| Resaltar | giroscopio de fibra óptica de bucle cerrado digital,posicionamiento preciso con giroscopio de fibra óptica,encendido de 10 s del giroscopio de fibra óptica |
||
Descripción del producto:
El giroscopio de fibra óptica, también conocido como un sistema de navegación giroscópica de fibra óptica, es una tecnología de vanguardia que revoluciona la navegación y la detección en varias industrias como la aeroespacial,DefensaUno de los productos clave en esta categoría es el giroscopio de eje único, diseñado para aplicaciones industriales.
Equipado con sensores avanzados de fibra óptica, este giroscopio ofrece una precisión y fiabilidad sin precedentes en la medición de la rotación y la velocidad angular.Sus componentes de alta calidad aseguran un rendimiento excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes donde la precisión es primordial.
El giroscopio de eje único proporciona flexibilidad y compatibilidad con diferentes sistemas y configuraciones.lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones.
Con un tiempo de activación rápido de solo 10 segundos, este giroscopio ofrece una pronta utilización rápida, lo que permite un rápido despliegue e integración en sistemas y dispositivos.Su diseño y interfaz fáciles de usar lo hacen fácil de incorporar a las configuraciones existentes, mejorando la eficiencia operativa general.
Ya sea utilizado en el sector aeroespacial para sistemas de control de vuelo, defensa para el seguimiento y estabilización de objetivos, navegación para posicionamiento preciso o robótica para detección y control de movimiento,el giroscopio de eje único proporciona resultados consistentes y precisosSu construcción de grado industrial garantiza durabilidad y longevidad, lo que lo convierte en una solución confiable para operaciones críticas.
En resumen, el giroscopio de eje único es un sensor de rotación de fibra óptica de última generación que ofrece una medición precisa de la rotación y la velocidad angular.La tecnología de la información es un componente esencial en el desarrollo y mejora de diversas tecnologías en diferentes industrias..
| Nivel del giroscopio | A. No | B. El trabajo | C. Las |
| Rango (°/s) | ± 800 | ||
| Estabilidad del sesgo (°/h), 10 s | < 0,3 (valor típico 0,07) | < 0,2 (valor típico 0,15) | < 0,1 (valor típico 0,08) |
| Repetibilidad de sesgo cero (°/h), 10 s | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones1 |
| Coeficiente de desplazamiento aleatorio (°/√h) | El valor de las emisiones03 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones01 |
| No linealidad del factor de escala (ppm) | < 150 años | < 100 | < 50 años |
| Asimetría del factor de escala (ppm) | < 150 años | < 100 | < 50 años |
| Repetitividad del factor de escala (ppm) | < 150 años | < 100 | < 50 años |
| Ancho de banda de frecuencia (Hz) | ≥ 100 | ||
| Tiempo de arranque (s) | ≤ 5 años | ||
| Protección magnética | El anillo de fibra óptica de los dispositivos sensibles clave tiene blindaje magnético | ||
| Fuente de alimentación (V) | Fuente de alimentación de 5 V | ||
| Consumo de energía (W) | ≤ 3 años | ||
| Dimensiones (mm) | 50*50*25 | ||
| Peso (kg) | 100 ± 10 | ||
| Método de salida | Se trata de un sistema de seguridad. | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | ||
| -40 °C ~ + 60 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | ||
| Interfaz de comunicación | DB9, personalizable | ||

