Hassas Konumlandırma ve Doğru Okumalar için 10s Açılma Süreli Fiber Optik Jiroskop Dijital Kapalı Döngü Modu
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Modül Türü | Jiroskop | Açma Zamanı | 10s |
|---|---|---|---|
| Ürün adı | Tek eksen jiroskop | Seviye | Sanayi |
| Özellikler | Dijital kapalı döngü modu | Başvuru | Havacılık, savunma, navigasyon, robotik |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ila +85 ° C | Orijinal yer | ÇİN |
| Vurgulamak | fiber optik jiroskop dijital kapalı döngü,fiber optik jiroskop hassas konumlandırma,fiber optik jiroskop 10s açılma |
||
Ürün Tanımı:
Fiber Optic Gyroscope, aynı zamanda Fiber Optic Gyroscopic Navigation System olarak da bilinir. Havacılık, Uzay,SavunmaBu kategorideki kilit ürünlerden biri endüstriyel sınıf uygulamaları için tasarlanmış Tek Eksenli Jiroskop.
Gelişmiş fiber optik sensörlerle donatılmış olan bu jiroskop, dönme ve açısal hız ölçümünde eşsiz bir hassasiyet ve güvenilirlik sunuyor.Yüksek kaliteli bileşenleri olağanüstü performans sağlar, doğruluğun en önemli olduğu zorlu ortamlar için ideal hale getiriyor.
Tek Eksenli Jiroskop, farklı sistemler ve ayarlarla esneklik ve uyumluluk sağlar.Çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir seçim yapar.
Sadece 10 saniyelik hızlı bir dönüş süresiyle, bu jiroskop, hızlı bir şekilde kullanıma hazırlık sağlar ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını ve sistemlere ve cihazlara entegre edilmesini sağlar.Kullanıcı dostu tasarımı ve arayüzü, mevcut kurulumlara entegre edilmesini kolaylaştırır, genel operasyonel verimliliği artırmak.
Uçuş kontrol sistemleri için havacılıkta, hedef izleme ve stabilizasyon için savunma, kesin konumlandırma için navigasyon veya hareket algılama ve kontrol için robotikte kullanılır.Tek Eksenli Giroskop tutarlı ve doğru sonuçlar verirEndüstriyel sınıf yapısı dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü sağlar ve kritik operasyonlar için güvenilir bir çözümdür.
Özetle, Tek Eksenli Giroskop, dönüş ve açısal hızın hassas ölçümünü sağlayan son teknoloji Fiber Optic Rotation Sensor'dur.ve çok yönlülüğü, farklı endüstrilerde çeşitli teknolojilerin geliştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir bileşen haline getirir..
| Girokart seviyesi | A | B | C |
| Aralık (°/s) | ± 800 | ||
| Bias istikrarı (°/h), 10 saniye | <0.3 (tipik değer 0.07) | <0.2 (tipik değer 0.15) | <0.1 (tipik değer 0.08) |
| Sıfır yanılsama tekrarlanabilirliği (°/h), 10 saniye | <0.3 | <0.2 | <0.1 |
| Rastgele yürüyüş katsayısı (°/√h) | <0.03 | <0.02 | <0.01 |
| Ölçek faktörünün doğrusal olmaması (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| Ölçek faktörü asimetrisi (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği (ppm) | < 150 | < 100 | <50 |
| Frekans bant genişliği (Hz) | ≥ 100 | ||
| Başlama saati (ler) | ≤ 5 | ||
| Manyetik koruma | Anahtar hassas cihazların optik fiber halka manyetik kalkan var | ||
| Güç kaynağı (V) | 5V güç kaynağı | ||
| Güç tüketimi (W) | ≤3 | ||
| Boyutlar (mm) | 50*50*25 | ||
| Ağırlık (kg) | 100±10 | ||
| Çıktı yöntemi | RS-422 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | ||
| -40 °C ~ + 60 °C | |||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | ||
| İletişim arayüzü | DB9, özelleştirilebilir. | ||

