مستشعر دوران الألياف الضوئية للتشغيل في 10 ثوانٍ لتحديد المواقع الدقيقة للدوران
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| تشغيل الوقت | 10s | درجة | صناعي |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | التطبيقات | الفضاء ، الدفاع ، الملاحة ، الروبوتات |
| اسم المنتج | جيروسكوب محور واحد | نوع الوحدة | جيروسكوب |
| المكان الأصلي | الصين | مزود الطاقة | -5،+5 فولت |
| إبراز | مستشعر دوران الألياف الضوئية,مستشعر دوران سريع التشغيل,مستشعر تحديد المواقع الدقيقة للدوران,fast turn on rotation sensor,accurate rotation positioning sensor |
||
وصف المنتج:
الجيروسكوب البصري الليفي هو منتج متطور وموثوق به مصمم للتطبيقات الصناعية. مع وقت تشغيل سريع يبلغ 10 ثوانٍ فقط، فإن وحدة الجيروسكوب هذه مثالية للعمليات الحساسة للوقت حيث تكون الدقة والكفاءة أمرًا بالغ الأهمية.
يعمل الجيروسكوب البصري الليفي ضمن نطاق درجة حرارة واسع من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية، مما يضمن أداءً ثابتًا حتى في الظروف البيئية القاسية. تصميمه القوي ومكوناته عالية الجودة تجعله مثاليًا للاستخدام في تطبيقات الفضاء والدفاع والملاحة والروبوتات.
يعد الجيروسكوب البصري الليفي مكونًا رئيسيًا لنظام الملاحة بالقصور الذاتي البصري الليفي، مما يوفر بيانات اتجاه دقيقة ومستقرة لمنصات مختلفة. سواء تم استخدامه في الطائرات أو المركبات العسكرية أو الروبوتات المستقلة، يلعب نظام الجيروسكوب هذا دورًا حيويًا في ضمان الملاحة والتحكم الدقيقين.
بفضل تقنيته المبتكرة وأدائه الفائق، يوفر الجيروسكوب البصري الليفي موثوقية ودقة لا مثيل لهما في البيئات الصناعية المتطلبة. ميزاته المتقدمة تجعله الخيار المفضل للتطبيقات التي تكون فيها الملاحة والتحكم الدقيقين ضروريين.
جرب فوائد نظام الجيروسكوب البصري الليفي وعزز كفاءة وأداء عملياتك. ثق في نظام الملاحة بالقصور الذاتي البصري الليفي لتقديم بيانات اتجاه دقيقة وموثوقة لمهامك ومشاريعك الهامة.
| مستوى الجيروسكوب | أ | ب | ج |
| النطاق ( درجة/ثانية) | ± 800 | ||
| استقرار التحيز ( درجة/ساعة)، 10 ثوانٍ | أقل من 0.3 (القيمة النموذجية 0.07) | أقل من 0.2 (القيمة النموذجية 0.15) | أقل من 0.1 (القيمة النموذجية 0.08) |
| إعادة تكرار التحيز الصفري ( درجة/ساعة)، 10 ثوانٍ | أقل من 0.3 | أقل من 0.2 | أقل من 0.1 |
| معامل المشي العشوائي ( درجة/جذر ساعة) | أقل من 0.03 | أقل من 0.02 | أقل من 0.01 |
| عدم خطية عامل المقياس ( جزء في المليون) | أقل من 150 | أقل من 100 | أقل من 50 |
| عدم تناسق عامل المقياس ( جزء في المليون) | أقل من 150 | أقل من 100 | أقل من 50 |
| إعادة تكرار عامل المقياس (جزء في المليون) | أقل من 150 | أقل من 100 | أقل من 50 |
| عرض النطاق الترددي (هرتز) | أكبر من أو يساوي 100 | ||
| وقت البدء (ثانية) | أقل من أو يساوي 5 | ||
| الحماية المغناطيسية | يحتوي حلقة الألياف الضوئية للأجهزة الحساسة الرئيسية على حماية مغناطيسية | ||
| مزود الطاقة (فولت) | مزود طاقة 5 فولت | ||
| استهلاك الطاقة (وات) | أقل من أو يساوي 3 | ||
| الأبعاد (مم) | 50*50*25 | ||
| الوزن (كجم) | 100±10 | ||
| طريقة الإخراج | RS-422 | ||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | ||
| -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ||
| واجهة الاتصال | DB9، قابلة للتخصيص | ||
![]()

