10s Turn On Time Glasvezel Rotatiesensor voor nauwkeurige rotatie positionering
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Takt aanzetten | 10s | Cijfer | Industrieel |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40 ° C tot +85 ° C | Toepassingen | Luchtvaart, defensie, navigatie, robotica |
| Productnaam | Gyroscoop met één as | Moduletype | Gyroscoop |
| Originele plek | CHINA | Stroomvoorziening | -5,+5V |
| Markeren | met een diameter van niet meer dan 20 mm,fast turn on rotation sensor,snel draaien op rotatiesensor |
||
Productbeschrijving:
De glasvezel gyroscoop is een geavanceerd en betrouwbaar product ontworpen voor industriële toepassingen.Deze gyroscoop module is perfect voor tijdgevoelige operaties waar precisie en efficiëntie cruciaal zijn..
Met een breed temperatuurbereik van -40°C tot +85°C zorgt de glasvezel gyroscoop voor een constante prestatie, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.Het robuuste ontwerp en de hoge kwaliteit van de onderdelen maken het ideaal voor gebruik in de luchtvaart, defensie, navigatie en robotica.
De glasvezel gyroscoop is een belangrijk onderdeel van het glasvezel gyroscopisch navigatiesysteem, dat nauwkeurige en stabiele oriëntatiegegevens biedt voor verschillende platforms.militaire voertuigenDit gyroscoopsysteem speelt een cruciale rol bij het garanderen van nauwkeurige navigatie en besturing.
Met zijn innovatieve technologie en superieure prestaties biedt de glasvezel gyroscoop ongeëvenaarde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in veeleisende industriële omgevingen.De geavanceerde functies maken het een voorkeur keuze voor toepassingen waar nauwkeurige navigatie en besturing essentieel zijn.
Ervaar de voordelen van het glasvezel gyro systeem en verhoog de efficiëntie en prestaties van uw activiteiten.Vertrouw op het inertiële navigatiesysteem met glasvezel om nauwkeurige en betrouwbare oriëntatiegegevens te leveren voor uw kritieke missies en projecten.
| Giro-niveau | Een | B. | C |
| Bereik (°/s) | ± 800 | ||
| Biasstabiliteit (°/h), 10 s | < 0,3 (typische waarde 0,07) | < 0,2 (typische waarde 0,15) | < 0,1 (typische waarde 0,08) |
| Nul vertekening herhaalbaarheid (°/h), 10 s | < 0.3 | < 0.2 | < 0.1 |
| Willekeurige loopcoëfficiënt (°/√h) | < 0.03 | < 0.02 | < 0.01 |
| Niet-lineaire schaalfactor (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Asymmetrie van de schaalfactor (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Herhaalbaarheid door schaalfactor (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Frequentiebandbreedte (Hz) | ≥ 100 | ||
| Starttijd (s) | ≤ 5 | ||
| Magnetisch afscherming | De glasvezel ring van de sleutel gevoelige apparaten heeft een magnetisch afscherming | ||
| Stroomvoorziening (V) | 5V stroomvoorziening | ||
| Energieverbruik (W) | ≤ 3 | ||
| Afmetingen (mm) | 50*50*25 | ||
| Gewicht (kg) | 100 ± 10 | ||
| Outputmethode | RS-422 | ||
| Werktemperatuur (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | ||
| -40 °C ~ + 60 °C | |||
| Bergingstemperatuur (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | ||
| Communicatie-interface | DB9, aanpasbaar. | ||
![]()

