Sensor Rotasi Fiber Optik Waktu Nyala 10s untuk Penentuan Posisi Rotasi yang Akurat
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nyalakan Waktu | 10s | Nilai | Industri |
|---|---|---|---|
| Suhu operasi | -40 ° C hingga +85 ° C. | Aplikasi | Aerospace, pertahanan, navigasi, robotika |
| Nama Produk | Giroskop sumbu tunggal | Jenis Modul | Giroskop |
| Tempat asli | CINA | Catu daya | -5,+5V |
| Menyoroti | sensor rotasi fiber optik,sensor rotasi nyala cepat,sensor penentuan posisi rotasi yang akurat |
||
Deskripsi Produk:
Giroskop Fiber Optik adalah produk canggih dan andal yang dirancang untuk aplikasi kelas industri. Dengan waktu penyalaan yang cepat hanya 10 detik, modul Giroskop ini sangat cocok untuk operasi yang sensitif terhadap waktu di mana presisi dan efisiensi sangat penting.
Beroperasi dalam rentang suhu yang luas dari -40°C hingga +85°C, Giroskop Fiber Optik memastikan kinerja yang konsisten bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Desainnya yang kuat dan komponen berkualitas tinggi membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi dirgantara, pertahanan, navigasi, dan robotika.
Giroskop Fiber Optik adalah komponen kunci dari Sistem Navigasi Giroskopik Fiber Optik, yang menyediakan data orientasi yang akurat dan stabil untuk berbagai platform. Baik digunakan di pesawat terbang, kendaraan militer, atau robot otonom, sistem Giroskop ini memainkan peran penting dalam memastikan navigasi dan kontrol yang presisi.
Dengan teknologi inovatif dan kinerja superiornya, Giroskop Fiber Optik menawarkan keandalan dan akurasi yang tak tertandingi dalam pengaturan industri yang menuntut. Fitur-fiturnya yang canggih menjadikannya pilihan yang disukai untuk aplikasi di mana navigasi dan kontrol presisi sangat penting.
Rasakan manfaat dari Sistem Fiber Optik Gyro dan tingkatkan efisiensi dan kinerja operasi Anda. Percayalah pada Sistem Navigasi Inersia Fiber Optik untuk memberikan data orientasi yang tepat dan andal untuk misi dan proyek penting Anda.
| Level Gyro | A | B | C |
| Rentang ( °/s) | ± 800 | ||
| Stabilitas bias ( °/j), 10s | <0.3 (nilai tipikal 0.07) | <0.2 (nilai tipikal 0.15) | <0.1 (nilai tipikal 0.08) |
| Pengulangan bias nol ( °/j), 10s | <0.3 | <0.2 | <0.1 |
| Koefisien random walk ( °/√j) | <0.03 | <0.02 | <0.01 |
| Non-linearitas faktor skala ( ppm ) | <150 | <100 | <50 |
| Asimetri faktor skala ( ppm ) | <150 | <100 | <50 |
| Pengulangan faktor skala (ppm) | <150 | <100 | <50 |
| Lebar pita frekuensi ( Hz ) | ≥ 100 | ||
| Waktu startup ( s ) | ≤5 | ||
| Pelindung magnetik | Cincin serat optik dari perangkat sensitif utama memiliki pelindung magnetik | ||
| Catu daya ( V ) | Catu daya 5V | ||
| Konsumsi daya ( W ) | ≤3 | ||
| Dimensi ( mm ) | 50*50*25 | ||
| Berat ( kg ) | 100±10 | ||
| Metode keluaran | RS-422 | ||
| Suhu pengoperasian (°C) | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| Suhu penyimpanan (℃) | -55 ℃ ~+8 5 ℃ | ||
| Antarmuka komunikasi | DB9, dapat disesuaikan | ||
![]()

