10s Zamanı Aç Fiber Optik Dönüş Sensörü
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Açma Zamanı | 10s | Seviye | Sanayi |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ila +85 ° C | Başvuru | Havacılık, savunma, navigasyon, robotik |
| Ürün adı | Tek eksen jiroskop | Modül Türü | Jiroskop |
| Orijinal yer | ÇİN | Güç kaynağı | -5,+5V |
| Vurgulamak | fiber optik dönüş sensörü,Dönüş algılayıcısını hızlıca aç,doğru rotasyon konumlandırma sensörü |
||
Ürün Açıklaması:
Fiber Optik Jiroskop, endüstriyel sınıf uygulamalar için tasarlanmış gelişmiş ve güvenilir bir üründür. Sadece 10 saniyelik hızlı açılma süresiyle, bu Jiroskop modülü, hassasiyet ve verimliliğin kritik olduğu zaman açısından kritik operasyonlar için mükemmeldir.
Fiber Optik Jiroskop, -40°C ila +85°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışarak, aşırı çevre koşullarında bile tutarlı performans sağlar. Sağlam tasarımı ve yüksek kaliteli bileşenleri, onu havacılık, savunma, navigasyon ve robotik uygulamalarda kullanım için ideal hale getirir.
Fiber Optik Jiroskop, çeşitli platformlar için doğru ve istikrarlı yönelim verileri sağlayan Fiber Optik Jiroskopik Navigasyon Sisteminin önemli bir bileşenidir. Uçaklarda, askeri araçlarda veya otonom robotlarda kullanılsın, bu Jiroskop sistemi, hassas navigasyon ve kontrolün sağlanmasında hayati bir rol oynar.
Yenilikçi teknolojisi ve üstün performansı ile Fiber Optik Jiroskop, zorlu endüstriyel ortamlarda eşsiz güvenilirlik ve doğruluk sunar. Gelişmiş özellikleri, onu hassas navigasyon ve kontrolün gerekli olduğu uygulamalar için tercih edilen bir seçim haline getirir.
Fiber Optik Jiroskop Sisteminin faydalarını deneyimleyin ve operasyonlarınızın verimliliğini ve performansını artırın. Kritik görevleriniz ve projeleriniz için doğru ve güvenilir yönelim verileri sağlamak için Fiber Optik Atalet Navigasyon Sistemine güvenin.
| Jiroskop Seviyesi | A | B | C |
| Aralık ( °/s) | ± 800 | ||
| Önyargı kararlılığı ( °/saat) , 10s | <0.3 (tipik değer 0.07) | <0.2 (tipik değer 0.15) | <0.1 (tipik değer 0.08) |
| Sıfır önyargı tekrarlanabilirliği ( °/saat) , 10s | <0.3 | <0.2 | <0.1 |
| Rastgele yürüyüş katsayısı ( °/√saat) | <0.03 | <0.02 | <0.01 |
| Ölçek faktörü doğrusal olmama ( ppm ) | <150 | <100 | <50 |
| Ölçek faktörü asimetrisi ( ppm ) | <150 | <100 | <50 |
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği (ppm) | <150 | <100 | <50 |
| Frekans bant genişliği ( Hz ) | ≥ 100 | ||
| Başlangıç süresi ( s ) | ≤5 | ||
| Manyetik koruma | Anahtar hassas cihazların optik fiber halkası manyetik korumaya sahiptir | ||
| Güç kaynağı ( V ) | 5V güç kaynağı | ||
| Güç tüketimi ( W ) | ≤3 | ||
| Boyutlar ( mm ) | 50*50*25 | ||
| Ağırlık ( kg ) | 100±10 | ||
| Çıkış yöntemi | RS-422 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| Depolama sıcaklığı (℃) | -55 ℃ ~+8 5 ℃ | ||
| İletişim arayüzü | DB9, özelleştirilebilir | ||
![]()

