10s Schalten Sie die Zeit ein Faseroptischer Drehsensor für eine genaue Drehpositionierung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Zeit einschalten | 10s | Grad | Industriell |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 ° C bis +85 ° C. | Anwendungen | Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Navigation, Robotik |
| Produktname | Gyroskop mit einer Achse | Modultyp | Gyroskop |
| Ursprünglicher Ort | CHINA | Stromversorgung | -5,+5V |
| Hervorheben | Glasfaser-Rotationssensor,Schnell einschalten des Drehsensors,präzises Dreh- und Positionierungssensor |
||
Beschreibung des Produkts:
Das Glasfasergyroskop ist ein fortschrittliches und zuverlässiges Produkt, das für industrielle Anwendungen entwickelt wurde.Dieses Gyroskopmodul ist perfekt für zeitkritische Operationen, bei denen Präzision und Effizienz von entscheidender Bedeutung sind..
Das Glasfasergyroskop arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung auch unter extremen Umgebungsbedingungen.Sein robustes Design und seine hochwertigen Komponenten machen ihn ideal für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Navigation und Robotik.
Das Glasfaser-Gyroskop ist eine Schlüsselkomponente des Glasfaser-Gyroskopischen Navigationssystems, das genaue und stabile Orientierungsdaten für verschiedene Plattformen liefert.Militärfahrzeuge, oder autonome Roboter, spielt dieses Gyroskopsystem eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer präzisen Navigation und Steuerung.
Mit seiner innovativen Technologie und überragenden Leistung bietet das Glasfaser-Gyroskop in anspruchsvollen Industrieumgebungen eine unübertroffene Zuverlässigkeit und Genauigkeit.Durch seine fortschrittlichen Funktionen ist es eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen eine präzise Navigation und Steuerung unerlässlich sind.
Erleben Sie die Vorteile des Glasfaser-Gyrosystems und verbessern Sie die Effizienz und Leistung Ihrer Operationen.Vertrauen Sie auf das glasfaseroptische Trägheitsnavigationssystem, um präzise und zuverlässige Orientierungsdaten für Ihre kritischen Missionen und Projekte bereitzustellen.
| Gyrogruppe | Eine | B | C |
| Bereich (°/s) | ± 800 | ||
| Biasstabilität (°/h), 10 s | < 0,3 (typischer Wert 0,07) | < 0,2 (typischer Wert 0,15) | < 0,1 (typischer Wert 0,08) |
| Null Verzerrungserweiterbarkeit (°/h), 10 s | < 03 | < 02 | < 01 |
| Zufälliger Gangkoeffizient (°/√h) | < 003 | < 002 | < 001 |
| Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Skalafaktorasymmetrie (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit (ppm) | < 150 | < 100 | < 50 |
| Frequenzbandbreite (Hz) | ≥ 100 | ||
| Startzeit (n) | ≤ 5 | ||
| Magnetische Abschirmung | Der optische Faserring von Schlüsselfunktionsgeräten hat eine magnetische Abschirmung | ||
| Stromversorgung (V) | 5V Stromversorgung | ||
| Stromverbrauch (W) | ≤ 3 | ||
| Abmessungen (mm) | 50*50*25 | ||
| Gewicht (kg) | 100 ± 10 | ||
| Ausgangsmethode | RS-422 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | ||
| -40 °C ~ + 60 °C | |||
| Lagertemperatur (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | ||
| Kommunikationsschnittstelle | DB9, anpassbar. | ||
![]()

