Industriële glasvezel gyroscoop -5 stroomvoorziening Ontworpen en gemaakt voor nauwkeurige navigatie
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Bedrijfstemperatuur | -40 ° C tot +85 ° C | Moduletype | Gyroscoop |
|---|---|---|---|
| Toepassingen | Luchtvaart, defensie, navigatie, robotica | Takt aanzetten | 10s |
| Functies | Digitale gesloten-lusmodus | Productnaam | Gyroscoop met één as |
| Originele plek | CHINA | Cijfer | Industrieel |
| Markeren | Industriële glasvezel gyroscoop,glasvezel gyroscoop navigatie,elektrische voeding voor glasvezelgyroscopen |
||
Productbeschrijving:
Het Fiber Optic Gyroscope-product, bekend als de Single Axis Gyroscope, is een industriële apparaat dat is ontworpen om precieze en betrouwbare metingen te leveren voor verschillende toepassingen. Deze geavanceerde technologie is essentieel voor systemen die nauwkeurige navigatie- en stabilisatiemogelijkheden vereisen.
de Fiber Optic Gyroscope biedt efficiënte en tijdige werking voor gebruikers. Het module type, specifiek ontworpen als een Gyroscoop, zorgt ervoor dat het voldoet aan de specifieke eisen van toepassingen die hoge prestaties vereisen bij het detecteren van hoeksnelheid.
De Fiber Optic Gyroscope dient als een cruciaal onderdeel in het Fiber Optic Gyroscopisch Navigatiesysteem, waar het een sleutelrol speelt bij het bepalen van de oriëntatie en hoeksnelheid. Als een Fiber Optic Angular Velocity Sensor meet dit apparaat nauwkeurig de hoeksnelheid, waardoor het onmisbaar is voor toepassingen waar precieze bewegingsdetectie cruciaal is.
Bovendien functioneert de Fiber Optic Gyroscope als een Fiber Optic Rate Gyro, die betrouwbare en stabiele snelheidsmetingen levert, zelfs in uitdagende omgevingen. Het industriële ontwerp garandeert duurzaamheid en prestaties onder extreme omstandigheden.
| Gyroniveau | standaard | A | B | C |
| Bereik ( °/s) | ±300 | |||
| Bias stabiliteit ( °/h) , 100 s | < 0.01 | < 0.003 | < 0.002 | < 0.001 |
| Nulbias herhaalbaarheid ( °/h) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Willekeurige loopcoëfficiënt ( °/√h) | <0.001 | <0.002 | < 0.0001 | < 0.002 |
| Niet-lineariteit schaalfactor ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Asymmetrie schaalfactor ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Herhaalbaarheid schaalfactor ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Frequentiebandbreedte ( Hz ) | ≥100 | |||
| Opstarttijd ( s ) | ≤5 | |||
| Magnetische afscherming | De optische vezelring van belangrijke gevoelige apparaten heeft magnetische afscherming | |||
| Voeding ( V ) | ±5V voeding | |||
| Stroomverbruik ( W ) | ≤5 | |||
| Afmetingen ( mm ) | 120*120*38 | |||
| Gewicht ( g ) | < 850 | |||
| Uitvoermethode | RS-422 | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -55 ℃ ~+8 5 ℃ | |||
| Communicatie-interface | DB9, J30 J - 15 -TJ , aanpasbaar | |||
![]()

