Giroskop Serat Optik Kelas Industri -5 Sumber Daya yang Dirancang dan Dibuat untuk Navigasi yang Tepat
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Suhu operasi | -40 ° C hingga +85 ° C. | Jenis Modul | Giroskop |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Aerospace, pertahanan, navigasi, robotika | Nyalakan Waktu | 10s |
| Fitur | Mode Loop Tertutup Digital | Nama Produk | Giroskop sumbu tunggal |
| Tempat asli | CINA | Nilai | Industri |
| Menyoroti | giroskop serat optik industri,navigasi giroskop serat optik,sumber daya gyroscope serat optik |
||
Deskripsi produk:
Produk Fiber Optic Gyroscope, yang dikenal sebagai Single Axis Gyroscope, adalah perangkat kelas industri yang dirancang untuk memberikan pengukuran yang tepat dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.Teknologi canggih ini sangat penting untuk sistem yang membutuhkan kemampuan navigasi dan stabilisasi yang akurat.
Fiber Optic Gyroscope menawarkan operasi yang efisien dan tepat waktu bagi pengguna.memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan khusus dari aplikasi yang menuntut penginderaan kecepatan sudut berkinerja tinggi.
Fiber Optic Gyroscope berfungsi sebagai komponen penting dalam Fiber Optic Gyroscopic Navigation System, di mana ia memainkan peran kunci dalam menentukan orientasi dan kecepatan sudut.Sebagai sensor kecepatan sudut serat optik, perangkat ini secara akurat mengukur kecepatan sudut, membuatnya sangat diperlukan untuk aplikasi di mana deteksi gerakan yang tepat sangat penting.
Selain itu, Fiber Optic Gyroscope berfungsi sebagai Fiber Optic Rate Gyro, memberikan pengukuran kecepatan yang dapat diandalkan dan stabil bahkan di lingkungan yang menantang.Desain kelas industri memastikan daya tahan dan kinerja dalam kondisi ekstrem.
| Tingkat Gyro | standar | A | B | C |
| Jangkauan (°/s) | ± 300 | |||
| Stabilitas bias (°/jam), 100 s | < 0,01 | < 0.003 | < 0.002 | < 0.001 |
| Zero bias repeatability (°/h) | < 0,01 | < 0,01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Koefisien berjalan acak (°/√h) | <0.001 | <0.002 | < 0.0001 | < 0.002 |
| Non-linearitas faktor skala (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Asimetri faktor skala (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Repeatability skala faktor (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Bandwidth frekuensi (Hz) | ≥ 100 | |||
| Waktu memulai (s) | ≤ 5 | |||
| Perisai magnetik | Cincin serat optik dari perangkat sensitif kunci memiliki perisai magnetik | |||
| Sumber daya listrik (V) | ±5V catu daya | |||
| Konsumsi daya (W) | ≤ 5 | |||
| Dimensi (mm) | 120*120*38 | |||
| Berat (g) | < 850 | |||
| Metode output | RS-422 | |||
| Suhu operasi (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | |||
| -40 °C ~ + 60 °C | ||||
| Suhu penyimpanan (°C) | -55 °C ~ +8 5 °C | |||
| Antarmuka komunikasi | DB9, J30 J-15-TJ, dapat disesuaikan | |||
![]()

