Гироскоп оптического волокна промышленного класса -5 Источник питания
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Рабочая температура | -40 ° C до +85 ° C. | Тип модуля | Гироскоп |
|---|---|---|---|
| Приложения | Аэрокосмическая промышленность, оборона, навигация, робототехника | Включить время | 10 -е годы |
| Функции | Цифровой режим закрытого цикла | Название продукта | Гироскоп одной оси |
| Оригинальное место | КИТАЙ | Оценка | Промышленное |
| Выделить | Промышленный волоконно-оптический гироскоп,навигация гироскопом из оптического волокна,питание гироскопа из оптических волокон |
||
Описание продукта:
Продукт волоконно-оптического гироскопа, известный как гироскоп одной оси, является устройством промышленного класса, предназначенным для обеспечения точных и надежных измерений для различных приложений.Эта передовая технология необходима для систем, требующих точной навигации и стабилизации.
Гироскоп из оптических волокон обеспечивает эффективную и своевременную работу для пользователей.гарантирует, что он отвечает конкретным требованиям приложений, требующих высокопроизводительного обнаружения угловой скорости.
Волоконно-оптический гироскоп служит критическим компонентом в волоконно-оптической гироскопической навигационной системе, где он играет ключевую роль в определении ориентации и угловой скорости.Как оптический датчик скорости, это устройство точно измеряет угловую скорость, что делает его незаменимым для приложений, где важно точное обнаружение движения.
Кроме того, гироскоп оптического волокна функционирует как гироскоп скорости оптического волокна, обеспечивая надежные и стабильные измерения скорости даже в сложных условиях.Промышленный дизайн обеспечивает долговечность и производительность в экстремальных условиях.
| Уровень гироскопа | стандартный | А. | В. | В |
| Диапазон (°/с) | ± 300 | |||
| Стабильность предвзятости (°/ч), 100 с | < 0,01 | < 0.003 | < 0.002 | < 0.001 |
| Повторяемость с нулевым уклоном (°/ч) | < 0,01 | < 0,01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Коэффициент случайного прохождения (°/√h) | <0.001 | <0.002 | < 0.0001 | < 0.002 |
| Нелинейность коэффициента масштаба (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Асимметрия коэффициента масштаба (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Повторяемость коэффициента масштаба (ppm) | < 300 | < 200 | < 100 | < 50 |
| Ширина полосы частот (хц) | ≥ 100 | |||
| Время запуска (ы) | ≤ 5 | |||
| Магнитное ограждение | Оптические волокна кольца ключевых чувствительных устройств имеет магнитное ограждение | |||
| Силовое питание (V) | ±5В питание | |||
| Потребление энергии (Вт) | ≤ 5 | |||
| Размеры (мм) | 120*120*38 | |||
| Масса (г) | < 850 | |||
| Метод выпуска | RS-422 | |||
| Рабочая температура (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | |||
| -40 °C ~ + 60 °C | ||||
| Температура хранения (°C) | -55 °C ~+8 5 °C | |||
| Интерфейс связи | DB9, J30 J-15-TJ, настраиваемый | |||
![]()

