Gyroscope à fibre optique de qualité industrielle - Alimentation 5 V conçue et fabriquée pour une navigation précise
| Température de fonctionnement | -40 ° C à + 85 ° C | Type de module | Gyroscope |
|---|---|---|---|
| Applications | Aérospatiale, défense, navigation, robotique | Allumez le temps | 10s |
| Caractéristiques | Mode digital en boucle fermée | Nom de produit | Gyroscope à axe unique |
| Lieu d'origine | CHINE | Grade | Industriel |
| Mettre en évidence | Gyroscope à fibre optique industrielle,navigation par gyroscope à fibre optique,alimentation pour gyroscope à fibre optique |
||
Description du produit:
Le produit de gyroscope à fibre optique, connu sous le nom de gyroscope à axe unique, est un dispositif de qualité industrielle conçu pour fournir des mesures précises et fiables pour diverses applications.Cette technologie avancée est essentielle pour les systèmes nécessitant une navigation et une stabilisation précises..
le gyroscope à fibre optique offre un fonctionnement efficace et rapide pour les utilisateurs.s'assure qu'il répond aux exigences spécifiques des applications qui exigent une détection de vitesse angulaire de haute performance.
Le gyroscope à fibre optique est un composant essentiel du système de navigation gyroscopique à fibre optique, où il joue un rôle clé dans la détermination de l'orientation et de la vitesse angulaire.Comme capteur de vitesse angulaire en fibre optique, ce dispositif mesure avec précision la vitesse angulaire, ce qui le rend indispensable pour les applications où une détection précise du mouvement est cruciale.
En outre, le gyroscope à fibre optique fonctionne comme un gyroscope à vitesse à fibre optique, fournissant des mesures de vitesse fiables et stables même dans des environnements difficiles.Sa conception industrielle assure sa durabilité et ses performances dans des conditions extrêmes.
| Niveau du gyro | norme | Une | B. Pour | C |
| Plage (°/s) | ± 300 | |||
| Stabilité du biais (°/h), 100 s | < 0,01 | > 0.003 | > 0.002 | > 0.001 |
| Répétabilité zéro biais (°/h) | < 0,01 | < 0,01 | > 0.005 | > 0.003 |
| Coefficient de marche aléatoire (°/√h) | Le taux de dépôt001 | Le taux de dépôt002 | > 0.0001 | > 0.002 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | < 300 | < 200 | > 100 | > 50 |
| Asymétrie du facteur d'échelle (ppm) | < 300 | < 200 | > 100 | > 50 |
| Répétabilité par facteur d'échelle (ppm) | < 300 | < 200 | > 100 | > 50 |
| Largeur de bande de fréquence (Hz) | ≥ 100 | |||
| Temps de démarrage (s) | ≤ 5 | |||
| Écran magnétique | L'anneau de fibres optiques des appareils sensibles à la clé a un blindage magnétique | |||
| Énergie électrique (V) | Énergie à ± 5 V | |||
| Consommation d'énergie (W) | ≤ 5 | |||
| Dimensions (mm) | 120*120*38 | |||
| Poids (g) | > 850 | |||
| Méthode de sortie | Résistance à la compression | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 °C ~ + 60 °C | |||
| -40 °C ~ + 60 °C | ||||
| Température de stockage (°C) | -55 °C à +8 5 °C | |||
| Interface de communication | DB9, J30 J-15-TJ, personnalisable | |||
![]()

