Endüstriyel Sınıf Fiber Optik Jiroskop - Hassas Navigasyon için Tasarlanmış ve Üretilmiş 5 Güç Kaynağı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ila +85 ° C | Modül Türü | Jiroskop |
|---|---|---|---|
| Başvuru | Havacılık, savunma, navigasyon, robotik | Açma Zamanı | 10s |
| Özellikler | Dijital kapalı döngü modu | Ürün adı | Tek eksen jiroskop |
| Orijinal yer | ÇİN | Seviye | Sanayi |
| Vurgulamak | endüstriyel fiber optik jiroskop,fiber optik jiroskop navigasyonu,fiber optik jiroskop güç kaynağı |
||
Ürün Açıklaması:
Tek Eksenli Jiroskop olarak bilinen Fiber Optik Jiroskop ürünü, çeşitli uygulamalar için hassas ve güvenilir ölçümler sağlamak üzere tasarlanmış endüstriyel sınıf bir cihazdır. Bu gelişmiş teknoloji, doğru navigasyon ve stabilizasyon yetenekleri gerektiren sistemler için esastır.
Fiber Optik Jiroskop, kullanıcılar için verimli ve zamanında çalışma sunar. Özellikle Jiroskop olarak tasarlanan modül tipi, yüksek performanslı açısal hız algılaması talep eden uygulamaların özel gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
Fiber Optik Jiroskop, yönelim ve açısal hızı belirlemede kilit rol oynadığı Fiber Optik Jiroskopik Navigasyon Sistemi'nde kritik bir bileşen olarak hizmet vermektedir. Bir Fiber Optik Açısal Hız Sensörü olarak bu cihaz, açısal hızı doğru bir şekilde ölçer ve hassas hareket algılamanın kritik olduğu uygulamalar için vazgeçilmezdir.
Ayrıca, Fiber Optik Jiroskop, zorlu ortamlarda bile güvenilir ve istikrarlı hız ölçümleri sağlayan bir Fiber Optik Hız Jiroskobu olarak işlev görür. Endüstriyel sınıf tasarımı, aşırı koşullar altında dayanıklılık ve performans sağlar.
| Jiro Seviyesi | standart | A | B | C |
| Aralık ( °/s) | ±300 | |||
| Önyargı kararlılığı ( °/h) , 100 s | < 0.01 | < 0.003 | < 0.002 | < 0.001 |
| Sıfır önyargı tekrarlanabilirliği ( °/h) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.003 |
| Rastgele yürüyüş katsayısı ( °/√h) | <0.001 | <0.002 | < 0.0001 | < 0.002 |
| Ölçek faktörü doğrusal olmama ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Ölçek faktörü asimetrisi ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği ( ppm ) | <300 | <200 | < 100 | < 50 |
| Frekans bant genişliği ( Hz ) | ≥100 | |||
| Başlangıç süresi ( s ) | ≤5 | |||
| Manyetik koruma | Anahtar hassas cihazların optik fiber halkası manyetik korumaya sahiptir | |||
| Güç kaynağı ( V ) | ±5V güç kaynağı | |||
| Güç tüketimi ( W ) | ≤5 | |||
| Boyutlar ( mm ) | 120*120*38 | |||
| Ağırlık ( g ) | < 850 | |||
| Çıkış yöntemi | RS-422 | |||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Depolama sıcaklığı (℃) | -55 ℃ ~+8 5 ℃ | |||
| İletişim arayüzü | DB9, J30 J - 15 -TJ , özelleştirilebilir | |||
![]()

