Système de navigation inertielle en fibre optique compact et polyvalent
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom de produit | Gyroscope à axe unique | Lieu d'origine | CHINE |
|---|---|---|---|
| Grade | Industriel | Caractéristiques | Mode digital en boucle fermée |
| Applications | Aérospatiale, défense, navigation, robotique | Type de module | Gyroscope |
| Allumez le temps | 10s | Alimentation électrique | -5, +5V |
| Mettre en évidence | système de navigation en fibre optique compacte,système de navigation par inertie polyvalent,gyroscope à fibre optique avec garantie |
||
Description du produit:
Le gyroscope à fibre optique est un gyroscope de type module de pointe qui offre des performances de haute précision pour une variété d'applications.
Ce gyroscope en fibre optique est connu pour sa qualité et sa fiabilité exceptionnelles.ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants et les opérations critiques.
Doté d'une technologie de pointe, le gyroscope en fibre optique sert de capteur de vitesse angulaire inertielle en fibre optique, mesurant avec précision et efficacité les vitesses angulaires.Il est également appelé un gyroscope à vitesse de fibre optique, soulignant sa capacité à fournir des capacités de détection fiables.
En outre, ce gyroscope avancé peut être intégré dans un système de navigation inertielle en fibre optique, améliorant la précision et les performances de la navigation.ou des applications industrielles, ce capteur gyroscopique fournit des résultats cohérents et fiables.
| Indicateur de gyroscope | paramètre |
| Plage (°/s) | ± 300 |
| Stabilité du biais (°/h), 10 s | < 0,15 (valeur typique de 0,1) |
| Répétabilité de biais nulle (°/h), 10 s | < 0,15 (valeur typique de 0,1) |
| La précision de la découverte du nord (- Je ne sais pas.) | < 1 |
| Coefficient de marche aléatoire (°/√h) | > 0.03 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | > 100 |
| Asymétrie du facteur d'échelle (ppm) | > 100 |
| Répétabilité par facteur d'échelle (ppm) | > 100 |
| Largeur de bande de fréquence (Hz) | ≥ 100 |
| Temps de démarrage (s) | ≤ 5 |
| Énergie électrique (V) | Énergie à ± 5 V |
| Consommation d'énergie (W) | ≤ 5 |
| Dimensions (mm) | Φ 32*310 ± 1 |
| Poids (kg) | > 0.6 |
| Méthode de sortie | Résistance à la compression |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 °C à +70 °C |
| Température de stockage (°C) | -5 °C à +8 °C |
| Interface de communication | DB9, personnalisable |
![]()

