Kompaktes und vielseitiges glasfaseroptisches Trägheitsnavigationssystem
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktname | Gyroskop mit einer Achse | Ursprünglicher Ort | CHINA |
|---|---|---|---|
| Grad | Industriell | Merkmale | Digitale Schlussschleife |
| Anwendungen | Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Navigation, Robotik | Modultyp | Gyroskop |
| Zeit einschalten | 10s | Stromversorgung | -5,+5V |
| Hervorheben | Kompaktes Glasfasernavigationssystem,vielseitiges Trägheitsnavigationssystem,Glasfasergyroskop mit Garantie |
||
Beschreibung des Produkts:
Das Glasfaser-Gyroskop ist ein modernes Modul-Gyroskop, das eine hohe Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
Dieses Glasfasergyroskop ist bekannt für seine außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit.Ideal für anspruchsvolle Umgebungen und kritische Operationen.
Mit modernster Technologie dient das Glasfaser-Gyroskop als Glasfaser-Inertial-Winkelgeschwindigkeitssensor und misst die Winkelgeschwindigkeiten präzise und effizient.Es wird auch als Glasfaser-Rate-Gyro bezeichnet, was seine Fähigkeit zur Bereitstellung zuverlässiger Geschwindigkeitsmessfunktionen unterstreicht.
Darüber hinaus kann dieses fortschrittliche Gyroskop in ein glasfaseroptisches Trägheitsnavigationssystem integriert werden, um die Navigationsgenauigkeit und -leistung zu verbessern.oder industrielle Anwendungen, dieser gyroskopische Sensor liefert konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
| Anzeige des Gyros | Parameter |
| Bereich (°/s) | ± 300 |
| Biasstabilität (°/h), 10 s | < 0,15 (typischer Wert 0,1) |
| Null Verzerrungserweiterbarkeit (°/h), 10 s | < 0,15 (typischer Wert 0,1) |
| Nordfindungsgenauigkeit- Nein.) | < 1 |
| Zufälliger Gangkoeffizient (°/√h) | < 0.03 |
| Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) | < 100 |
| Skalafaktorasymmetrie (ppm) | < 100 |
| Wiederholbarkeit des Skalenfaktors (ppm) | < 100 |
| Frequenzbandbreite (Hz) | ≥ 100 |
| Startzeit (n) | ≤ 5 |
| Stromversorgung (V) | ±5V Stromversorgung |
| Stromverbrauch (W) | ≤ 5 |
| Abmessungen (mm) | Φ 32*310±1 |
| Gewicht (kg) | < 0.6 |
| Ausgangsmethode | RS-422 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C ~ +70 °C |
| Lagertemperatur (°C) | -5 5 °C ~+8 5 °C |
| Kommunikationsschnittstelle | DB9, anpassbar. |
![]()

