Sistema de navegação por inércia de fibra óptica compacto e versátil
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome do produto | Giroscópio de eixo único | Local original | CHINA |
|---|---|---|---|
| Nota | Industrial | Características | Modo de circuito fechado digital |
| Aplicações | Aeronáutica, Defesa, Navegação, Robótica | Tipo de módulo | Giroscópio |
| Ligue o Tempo | 10s | Fonte de energia | -5,+5V |
| Destacar | Sistema de navegação de fibra óptica compacta,Sistema de navegação inercial versátil,giroscópio de fibra óptica com garantia |
||
Descrição do produto:
O giroscópio de fibra óptica é um giroscópio de tipo módulo de ponta que oferece desempenho de alta precisão para uma variedade de aplicações.
Este giroscópio de fibra óptica é conhecido pela sua qualidade e fiabilidade excepcionais.tornando-o ideal para ambientes exigentes e operações críticas.
Com tecnologia de ponta, o giroscópio de fibra óptica serve como um sensor de taxa angular inercial de fibra óptica, medindo com precisão e eficiência as taxas angulares.Também é referido como um giroscópio de taxa de fibra óptica, destacando a sua capacidade de fornecer capacidades de detecção de taxa fiáveis.
Além disso, este giroscópio avançado pode ser integrado num sistema de navegação inercial de fibra óptica, melhorando a precisão e o desempenho da navegação.ou aplicações industriais, este sensor giroscópico fornece resultados consistentes e fiáveis.
| Indicador giroscópio | Parâmetro |
| Distância (°/s) | ± 300 |
| Estabilidade do viés (°/h), 10 s | < 0,15 (valor típico 0,1) |
| Repetitividade de desvio zero (°/h), 10 s | < 0,15 (valor típico 0,1) |
| Precisão de localização do norte (°) | < 1 |
| Coeficiente de marcha aleatória (°/√h) | < 0.03 |
| Não-linearidade do fator de escala (ppm) | < 100 |
| Asimetria do factor de escala (ppm) | < 100 |
| Repetitividade do fator de escala (ppm) | < 100 |
| Largura de banda de frequência (Hz) | ≥ 100 |
| Tempo de arranque (s) | ≤ 5 |
| Fornecimento de energia (V) | Fonte de alimentação ± 5 V |
| Consumo de energia (W) | ≤ 5 |
| Dimensões (mm) | Φ 32*310±1 |
| Peso (kg) | < 0.6 |
| Método de saída | RS-422 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 °C ~ +70 °C |
| Temperatura de armazenagem (°C) | -5 5 °C ~+8 5 °C |
| Interface de comunicação | DB9, personalizável. |
![]()

