Sistema di navigazione inerziale a fibra ottica compatto e versatile
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome prodotto | Giroscopio a singolo asse | Luogo originale | Cina |
|---|---|---|---|
| Grado | Industriale | Caratteristiche | Modalità digitale a circuito chiuso |
| Applicazioni | Aerospaziale, Difesa, Navigazione, Robotica | Tipo di modulo | Giroscopio |
| Accendi il tempo | 10s | Alimentazione elettrica | -5,+5V |
| Evidenziare | sistema di navigazione a fibra ottica compatto,sistema di navigazione inerziale versatile,giroscopio in fibra ottica con garanzia |
||
Descrizione del prodotto:
Il giroscopio in fibra ottica è un giroscopio modulare all'avanguardia che offre prestazioni di alta precisione per una varietà di applicazioni.
Questo giroscopio in fibra ottica è noto per la sua eccezionale qualità e affidabilità.rendendolo ideale per ambienti esigenti e operazioni critiche.
Dotato di tecnologia all'avanguardia, il giroscopio in fibra ottica funge da sensore di velocità angolare inerziale in fibra ottica, misurando con precisione e efficienza le velocità angolari.Si riferisce anche a un giroscopio a velocità di fibra ottica, evidenziando la sua capacità di fornire capacità di rilevamento affidabili.
Inoltre, questo avanzato giroscopio può essere integrato in un sistema di navigazione inerziale in fibra ottica, migliorando la precisione e le prestazioni della navigazione.o applicazioni industriali, questo sensore giroscopico fornisce risultati coerenti e affidabili.
| Indicatore giroscopico | parametro |
| Intervallo (°/s) | ± 300 |
| Stabilità del bias (°/h), 10 s | < 0,15 (valore tipico 0,1) |
| Ripetibilità di bias zero (°/h), 10 s | < 0,15 (valore tipico 0,1) |
| Precisione di localizzazione del nord (°) | < 1 |
| Coefficiente di marcia casuale (°/√h) | < 0.03 |
| Non linearità del fattore di scala (ppm) | < 100 |
| Asimetria del fattore di scala (ppm) | < 100 |
| Ripetibilità del fattore di scala (ppm) | < 100 |
| Larghezza di banda di frequenza (Hz) | ≥ 100 |
| Tempo di avvio (s) | ≤ 5 |
| Fornitore di alimentazione (V) | Fornitore di alimentazione ± 5V |
| Consumo di energia (W) | ≤ 5 |
| Dimensioni (mm) | Φ 32*310±1 |
| Peso (kg) | < 0.6 |
| Metodo di uscita | RS-422 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 °C ~ +70 °C |
| Temperatura di conservazione (°C) | -5 5 °C ~+8 5 °C |
| Interfaccia di comunicazione | DB9, personalizzabile. |
![]()

