جميع المنتجات
التنقل الدقيق سهل مع وحدة قياس الثبات بالألياف الضوئية ومصدر الطاقة 5 فولت
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| نوع الوحدة | جيروسكوب | التطبيقات | الفضاء ، الدفاع ، الملاحة ، الروبوتات |
|---|---|---|---|
| تشغيل الوقت | 10s | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| المكان الأصلي | الصين | مزود الطاقة | -5،+5 فولت |
| اسم المنتج | جيروسكوب محور واحد | سمات | وضع الحلقة المغلقة الرقمية |
| إبراز | وحدة قياس جدرانية الألياف البصرية,جيروسكوب الألياف الضوئية 5 فولت,الجيروسكوب الملاحة الدقيقة,5V fiber optic gyroscope,precision navigation gyroscope |
||
منتوج وصف
وصف المنتج:
منتج غايروسكوب الألياف البصرية هو تقنية متطورة تستخدم جهاز استشعار سعة الزاوية الثابتة للألياف البصرية لتوفير قياسات دقيقة وموثوقة للسعة الزاوية.مع قدراتها المتقدمة، هذا مستشعر الدوران الألياف البصرية مثالية للتطبيقات في مجال الطيران والفضاء والدفاع والملاحة والروبوتات.
| مستوى الجيرو | المعيار | أ | ب | ج |
| النطاق (°/s) | ± 300 | |||
| استقرار التحيز (°/س) ، 10 ثانية | < 0.1 | < 0.05 (قيمة نموذجية 0.04) | < 0.03 (قيمة نموذجية 0.025) | < 0.02 (قيمة نموذجية 0.015) |
| إمكانية تكرار التحيز الصفري (°/س) ، 10 ثانية | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| معامل المشي العشوائي (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| عدم خطية عامل المقياس (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| عدم تقارن عامل المقياس (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| إمكانية تكرار عامل المقياس (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| عرض النطاق الترددي (هرتز) | ≥100 | |||
| وقت البدء | ≤5 | |||
| الحماية المغناطيسية | حلقة الألياف الضوئية من أجهزة حساسة المفتاح لديها الدرع المغناطيسي | |||
| إمدادات الطاقة (V) | إمدادات الطاقة ± 5 فولت | |||
| استهلاك الطاقة (W) | ≤5 | |||
| الأبعاد (ملم) | 70*70*32 | |||
| الوزن (غ) | 160 ± 10 | |||
| طريقة الإخراج | RS-422 | |||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| درجة حرارة التخزين (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| واجهة الاتصال | DB9 ، J30J-15-TJ ، قابلة للتخصيص | |||
![]()
المنتجات الموصى بها

