Ακριβής Πλοήγηση Εύκολη με Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας Οπτικών Ινών και Τροφοδοσία 5V
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Τύπος μονάδας | Γυροσκόπιο | Αιτήσεις | Αεροδιαστημική, Άμυνα, Ναυσιπλοΐα, Ρομποτική |
|---|---|---|---|
| Ενεργοποιήστε το χρόνο | 10ος | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ° C έως +85 ° C |
| Αρχικό μέρος | ΚΙΝΑ | Τροφοδοσία | -5,+5V |
| Όνομα προϊόντος | Γυροσκόπιο ενός άξονα | Χαρακτηριστικά | Ψηφιακή λειτουργία κλειστού βρόχου |
| Επισημαίνω | μονάδα μέτρησης αδράνειας οπτικών ινών,Γυροσκόπιο οπτικών ινών 5V,γυροσκόπιο ακριβούς πλοήγησης |
||
Περιγραφή του προϊόντος:
Το προϊόν Fiber Optic Gyroscope είναι μια τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα αδρανούς γωνιακής ταχύτητας από ίνες οπτικής για να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις γωνιακής ταχύτητας.Με τις προηγμένες δυνατότητές του, αυτός ο αισθητήρας περιστροφής οπτικών ινών είναι ιδανικός για εφαρμογές στην αεροδιαστημική, άμυνα, πλοήγηση και ρομποτική.
| Επίπεδο ζυροκίνησης | πρότυπο | Α | Β | Γ |
| Πεδίο (°/s) | ± 300 | |||
| Σταθερότητα κλίσης (°/h), 10 δευτερόλεπτα | < 0.1 | < 0,05 (τυπική τιμή 0,04) | < 0,03 (τυπική τιμή 0,025) | < 0,02 (τυπική τιμή 0,015) |
| Μηδενική επαναληψιμότητα παραμερισμού (°/h), 10 δευτερόλεπτα | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Συντελεστής τυχαίας πορείας (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Ασυμμετρία του συντελεστή κλίμακας (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Επαναληψιμότητα με συντελεστή κλίμακας (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Διάμετρος ζώνης συχνοτήτων (Hz) | ≥ 100 | |||
| Χρόνος εκκίνησης | ≤ 5 | |||
| Μαγνητική θωράκιση | Το δαχτυλίδι οπτικών ινών των ευαίσθητων συσκευών έχει μαγνητική ασπίδα | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) | Δύναμη τροφοδοσίας ± 5V | |||
| Κατανάλωση ενέργειας (W) | ≤ 5 | |||
| Μέγεθος (mm) | 70*70*32 | |||
| Βάρος (g) | 160 ± 10 | |||
| Μέθοδος εξόδου | RS-422 | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -20 °C ~+60 °C | |||
| -40 °C ~+60 °C | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -55 °C ~+85 °C | |||
| Διασύνδεση επικοινωνίας | DB9, J30J-15-TJ, προσαρμόσιμο. | |||
![]()

