Präzisionsnavigation erleichtert durch eine Glasfaser-Terminnaturmessungseinheit und eine 5V-Stromversorgung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Modultyp | Gyroskop | Anwendungen | Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Navigation, Robotik |
|---|---|---|---|
| Zeit einschalten | 10s | Betriebstemperatur | -40 ° C bis +85 ° C. |
| Ursprünglicher Ort | CHINA | Stromversorgung | -5,+5V |
| Produktname | Gyroskop mit einer Achse | Merkmale | Digitale Schlussschleife |
| Hervorheben | Einheit zur Messung der Trägheit mit Glasfaser,5V Glasfasergyroskop,Gyroskop für die Präzisionsnavigation |
||
Beschreibung des Produkts:
Das Glasfaser-Gyroskop-Produkt ist eine hochmoderne Technologie, die einen Glasfaser-Inerzialsensor für die Winkelgeschwindigkeit verwendet, um genaue und zuverlässige Messungen der Winkelgeschwindigkeit zu erstellen.Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten, ist dieser Glasfaser-Rotationssensor ideal für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Navigation und Robotik.
| Gyrogruppe | Standard | Eine | B | C |
| Bereich (°/s) | ± 300 | |||
| Biasstabilität (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0,05 (typischer Wert 0,04) | < 0,03 (typischer Wert 0,025) | < 0,02 (typischer Wert 0,015) |
| Null Verzerrungserweiterbarkeit (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Zufälliger Gangkoeffizient (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Skalafaktorasymmetrie (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Wiederholbarkeit des Skalenfaktors (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Frequenzbandbreite (Hz) | ≥ 100 | |||
| Startzeit (n) | ≤ 5 | |||
| Magnetische Abschirmung | Der optische Faserring von Schlüsselfunktionsgeräten hat eine magnetische Abschirmung | |||
| Stromversorgung (V) | ±5V Stromversorgung | |||
| Stromverbrauch (W) | ≤ 5 | |||
| Abmessungen (mm) | 70*70*32 | |||
| Gewicht (g) | 160 ± 10 | |||
| Ausgangsmethode | RS-422 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| Lagertemperatur (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| Kommunikationsschnittstelle | DB9, J30J-15-TJ, anpassbar. | |||
![]()

