Navegação de precisão facilitada com Fibra Óptica Unidade de Medição de Inércia e Fornecimento de Energia 5V
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Tipo de módulo | Giroscópio | Aplicações | Aeronáutica, Defesa, Navegação, Robótica |
|---|---|---|---|
| Ligue o Tempo | 10s | Temperatura operacional | -40 ° C a +85 ° C. |
| Local original | CHINA | Fonte de energia | -5,+5V |
| Nome do produto | Giroscópio de eixo único | Características | Modo de circuito fechado digital |
| Destacar | unidade de medição inercial de fibra óptica,Giroscópio de fibra óptica de 5 V,Giroscópio de navegação de precisão |
||
Descrição do produto:
O produto giroscópio de fibra óptica é uma tecnologia de ponta que utiliza um sensor de taxa angular inercial de fibra óptica para fornecer medições precisas e confiáveis da taxa angular.Com as suas capacidades avançadas, este sensor de rotação de fibra óptica é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, defesa, navegação e robótica.
| Nível de giroscópio | padrão | A | B | C |
| Distância (°/s) | ± 300 | |||
| Estabilidade do viés (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0,05 (valor típico 0,04) | < 0,03 (valor típico 0,025) | < 0,02 (valor típico 0,015) |
| Repetitividade de desvio zero (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Coeficiente de marcha aleatória (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Não-linearidade do fator de escala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asimetria do factor de escala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Repetitividade do fator de escala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Largura de banda de frequência (Hz) | ≥ 100 | |||
| Tempo de arranque (s) | ≤ 5 | |||
| Proteção magnética | O anel de fibra óptica de dispositivos sensíveis chave tem blindagem magnética | |||
| Fornecimento de energia (V) | Fonte de alimentação ± 5 V | |||
| Consumo de energia (W) | ≤ 5 | |||
| Dimensões (mm) | 70*70*32 | |||
| Peso (g) | 160 ± 10 | |||
| Método de saída | RS-422 | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| Temperatura de armazenagem (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| Interface de comunicação | DB9, J30J-15-TJ, personalizável. | |||
![]()

