फाइबर ऑप्टिक जड़त्वीय मापन इकाई और 5V बिजली आपूर्ति के साथ सटीक नेविगेशन आसान बनाया गया
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| मॉड्यूल प्रकार | जाइरोस्कोप | अनुप्रयोग | एयरोस्पेस, रक्षा, नेविगेशन, रोबोटिक्स |
|---|---|---|---|
| समय चालू करें | 10 | परिचालन तापमान | -40 ° C से +85 ° C |
| मूल स्थान | चीन | बिजली की आपूर्ति | -5,+5 वी |
| प्रोडक्ट का नाम | एकल अक्ष जाइरोस्कोप | विशेषताएँ | अंकीय बंद लूप विधा |
| प्रमुखता देना | फाइबर ऑप्टिक जड़त्वीय मापन इकाई,5V फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप,सटीक नेविगेशन जाइरोस्कोप |
||
उत्पाद का वर्णन:
फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप उत्पाद एक अत्याधुनिक तकनीक है जो फाइबर ऑप्टिक जड़ता कोण दर सेंसर का उपयोग कोण दर के सटीक और विश्वसनीय माप प्रदान करने के लिए करता है।अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ, यह फाइबर ऑप्टिक रोटेशन सेंसर एयरोस्पेस, रक्षा, नेविगेशन और रोबोटिक्स में अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
| जिरो स्तर | मानक | ए | बी | सी |
| रेंज (°/s) | ±300 | |||
| पूर्वाग्रह स्थिरता (°/घंटा), 10 सेकंड | < 0.1 | < 0.05 (सामान्य मान 0.04) | < 0.03 (सामान्य मान 0.025) | < 0.02 (सामान्य मान 0.015) |
| शून्य पूर्वाग्रह दोहराव (°/घंटा), 10 सेकंड | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| यादृच्छिक चाल गुणांक (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता (पीपीएम) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| पैमाने कारक असममित (पीपीएम) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| स्केल फैक्टर दोहराव (पीपीएम) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| आवृत्ति बैंडविड्थ (हर्ट्ज) | ≥100 | |||
| प्रारंभ समय (s) | ≤5 | |||
| चुंबकीय परिरक्षण | प्रमुख संवेदनशील उपकरणों के ऑप्टिकल फाइबर रिंग चुंबकीय परिरक्षण है | |||
| विद्युत आपूर्ति (V) | ±5V बिजली की आपूर्ति | |||
| बिजली की खपत (डब्ल्यू) | ≤5 | |||
| आयाम (मिमी) | 70*70*32 | |||
| वजन (जी) | 160 ± 10 | |||
| आउटपुट विधि | RS-422 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| भंडारण तापमान (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| संचार इंटरफेस | DB9, J30J-15-TJ, अनुकूलन योग्य | |||
![]()

