Precieze navigatie gemakkelijker gemaakt met glasvezel traagheidsmeting en 5V stroomvoorziening
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Moduletype | Gyroscoop | Toepassingen | Luchtvaart, defensie, navigatie, robotica |
|---|---|---|---|
| Takt aanzetten | 10s | Bedrijfstemperatuur | -40 ° C tot +85 ° C |
| Originele plek | CHINA | Stroomvoorziening | -5,+5V |
| Productnaam | Gyroscoop met één as | Functies | Digitale gesloten-lusmodus |
| Markeren | vezeloptische traagheidsmeeteenheid,5V glasvezel gyroscoop,precisienavigatiegyroscoop |
||
Productbeschrijving:
Het glasvezel gyroscoopproduct is een geavanceerde technologie die gebruikmaakt van een glasvezel inertiële hoekfrequentie sensor om nauwkeurige en betrouwbare metingen van hoekfrequentie te leveren.Met zijn geavanceerde mogelijkheden, deze glasvezel rotatiesensor is ideaal voor toepassingen in de luchtvaart, defensie, navigatie en robotica.
| Giro-niveau | standaard | Een | B. | C |
| Bereik (°/s) | ± 300 | |||
| Biasstabiliteit (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0,05 (typische waarde 0,04) | < 0,03 (typische waarde 0,025) | < 0,02 (typische waarde 0,015) |
| Nul vertekening herhaalbaarheid (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Willekeurige loopcoëfficiënt (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Niet-lineaire schaalfactor (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asymmetrie van de schaalfactor (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Herhaalbaarheid van de schaalfactor (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Frequentiebandbreedte (Hz) | ≥ 100 | |||
| Starttijd (s) | ≤ 5 | |||
| Magnetisch afscherming | De glasvezel ring van de sleutel gevoelige apparaten heeft een magnetisch afscherming | |||
| Stroomvoorziening (V) | ±5V stroomvoorziening | |||
| Energieverbruik (W) | ≤ 5 | |||
| Afmetingen (mm) | 70*70*32 | |||
| Gewicht (g) | 160 ± 10 | |||
| Outputmethode | RS-422 | |||
| Werktemperatuur (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| Communicatie-interface | DB9, J30J-15-TJ, aanpasbaar. | |||
![]()

