Navegación de precisión facilitada con unidad de medición de inercia de fibra óptica y fuente de alimentación de 5V
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de módulo | Giroscopio | Aplicaciones | Aeroespacial, Defensa, Navegación y Robótica |
|---|---|---|---|
| Enciende el tiempo | 10s | Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +85 ° C |
| Lugar original | PORCELANA | Fuente de alimentación | -5, +5V |
| Nombre del producto | Giroscopio de eje único | Características | Modo de circuito cerrado digital |
| Resaltar | unidad de medición inercial de fibra óptica,Giroscopio de fibra óptica de 5 V,giroscopio de navegación de precisión |
||
Descripción del Producto:
El giroscopio de fibra óptica es una tecnología de vanguardia que utiliza un sensor de velocidad angular inercial de fibra óptica para proporcionar mediciones precisas y confiables de la velocidad angular. Con sus capacidades avanzadas, este sensor de rotación de fibra óptica es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, defensa, navegación y robótica.
| Nivel de Giroscopio | estándar | A | B | C |
| Rango ( °/s) | ±300 | |||
| Estabilidad de polarización ( °/h) , 10s | < 0.1 | < 0.05 (valor típico 0.04) | < 0.03 (valor típico 0.025) | < 0.02 (valor típico 0.015) |
| Repetibilidad de polarización cero ( °/h) , 10s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Coeficiente de paseo aleatorio ( °/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| No linealidad del factor de escala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asimetría del factor de escala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Repetibilidad del factor de escala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Ancho de banda de frecuencia ( Hz ) | ≥100 | |||
| Tiempo de inicio ( s ) | ≤5 | |||
| Blindaje magnético | El anillo de fibra óptica de los dispositivos sensibles clave tiene blindaje magnético | |||
| Fuente de alimentación ( V ) | ±5V fuente de alimentación | |||
| Consumo de energía ( W ) | ≤5 | |||
| Dimensiones ( mm ) | 70*70*32 | |||
| Peso ( g ) | 160 ± 10 | |||
| Método de salida | RS-422 | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~+60 ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -55 ℃ ~+85 ℃ | |||
| Interfaz de comunicación | DB9 , J30J-15-TJ , personalizable | |||
![]()

