Navigazione di precisione resa facile con unità di misurazione inerziale in fibra ottica e alimentazione 5V
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo di modulo | Giroscopio | Applicazioni | Aerospaziale, Difesa, Navigazione, Robotica |
|---|---|---|---|
| Accendi il tempo | 10s | Temperatura operativa | -40 ° C a +85 ° C. |
| Luogo originale | Cina | Alimentazione elettrica | -5,+5V |
| Nome prodotto | Giroscopio a singolo asse | Caratteristiche | Modalità digitale a circuito chiuso |
| Evidenziare | unità di misurazione inerziale in fibra ottica,Giroscopio a fibra ottica 5V,giroscopio di navigazione di precisione |
||
Descrizione del prodotto:
Il prodotto giroscopio in fibra ottica è una tecnologia all'avanguardia che utilizza un sensore di velocità angolare inerziale in fibra ottica per fornire misurazioni accurate e affidabili della velocità angolare.Con le sue capacità avanzate, questo sensore di rotazione in fibra ottica è ideale per applicazioni in aerospaziale, difesa, navigazione e robotica.
| Livello giroscopico | standard | A | B | C |
| Intervallo (°/s) | ± 300 | |||
| Stabilità del bias (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0,05 (valore tipico 0,04) | < 0,03 (valore tipico 0,025) | < 0,02 (valore tipico 0,015) |
| Ripetibilità di bias zero (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Coefficiente di marcia casuale (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Non linearità del fattore di scala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asimetria del fattore di scala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Ripetibilità del fattore di scala (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Larghezza di banda di frequenza (Hz) | ≥ 100 | |||
| Tempo di avvio (s) | ≤ 5 | |||
| Protezione magnetica | L' anello di fibra ottica dei dispositivi sensibili chiave ha schermatura magnetica | |||
| Fornitore di alimentazione (V) | Fornitore di alimentazione ± 5V | |||
| Consumo di energia (W) | ≤ 5 | |||
| Dimensioni (mm) | 70*70*32 | |||
| Peso (g) | 160 ± 10 | |||
| Metodo di uscita | RS-422 | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| Interfaccia di comunicazione | DB9, J30J-15-TJ, personalizzabile. | |||
![]()

