Navigasi Presisi Menjadi Mudah dengan Unit Pengukuran Inersia Serat Optik dan Catu Daya 5V
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Jenis Modul | Giroskop | Aplikasi | Aerospace, pertahanan, navigasi, robotika |
|---|---|---|---|
| Nyalakan Waktu | 10s | Suhu operasi | -40 ° C hingga +85 ° C. |
| Tempat asli | CINA | Catu daya | -5,+5V |
| Nama Produk | Giroskop sumbu tunggal | Fitur | Mode Loop Tertutup Digital |
| Menyoroti | unit pengukuran inersia optik serat,Giroskop serat optik 5V,giroskop navigasi presisi |
||
Deskripsi Produk:
Produk Fiber Optic Gyroscope adalah teknologi mutakhir yang menggunakan Sensor Laju Sudut Inersia Fiber Optic untuk memberikan pengukuran laju sudut yang akurat dan andal. Dengan kemampuan canggihnya, Sensor Rotasi Fiber Optic ini ideal untuk aplikasi di bidang dirgantara, pertahanan, navigasi, dan robotika.
| Level Gyro | standar | A | B | C |
| Rentang ( °/s) | ±300 | |||
| Stabilitas bias ( °/j) , 10s | < 0.1 | < 0.05 (nilai tipikal 0.04) | < 0.03 (nilai tipikal 0.025) | < 0.02 (nilai tipikal 0.015) |
| Pengulangan bias nol ( °/j) , 10s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Koefisien random walk ( °/√j) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Non-linearitas faktor skala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asimetri faktor skala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Pengulangan faktor skala ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Lebar pita frekuensi ( Hz ) | ≥100 | |||
| Waktu startup ( s ) | ≤5 | |||
| Pelindung magnetik | Cincin serat optik dari perangkat sensitif utama memiliki pelindung magnetik | |||
| Catu daya ( V ) | ±5V catu daya | |||
| Konsumsi daya ( W ) | ≤5 | |||
| Dimensi ( mm ) | 70*70*32 | |||
| Berat ( g ) | 160 ± 10 | |||
| Metode keluaran | RS-422 | |||
| Suhu pengoperasian (°C) | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~+60 ℃ | ||||
| Suhu penyimpanan (℃) | -55 ℃ ~+85 ℃ | |||
| Antarmuka komunikasi | DB9 , J30J-15-TJ , dapat disesuaikan | |||
![]()

