Precyzyjna Nawigacja Ułatwiona dzięki Inercyjnej Jednostce Pomiarowej Opartej na Światłowodach i Zasilaniu 5V
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Typ modułu | Żyroskop | Zastosowania | Lotnisko, obrona, nawigacja, robotyka |
|---|---|---|---|
| Włącz czas | 10s | Temperatura robocza | -40 ° C do +85 ° C. |
| Oryginalne miejsce | CHINY | Zasilacz | -5,+5V |
| Nazwa produktu | Gyroskop pojedynczy osi | Cechy | Cyfrowy tryb zamkniętej pętli |
| Podkreślić | Jednostka pomiarowa inercji światłowodowej,Żyroskop światłowodowy 5V,żyroskop precyzyjnej nawigacji |
||
Opis produktu:
Produkt Fiber Optic Gyroscope to najnowocześniejsza technologia wykorzystująca czujnik biegłości kątowej inercji włókna optycznego w celu zapewnienia dokładnych i niezawodnych pomiarów biegłości kątowej.Z jego zaawansowanymi możliwościamiTen czujnik obrotowy jest idealny do zastosowań w przemyśle lotniczym, obronnym, nawigacyjnym i robotycznym.
| Poziom giroskopii | standardowy | A | B | C |
| Zakres (°/s) | ± 300 | |||
| Stabilność stronniczości (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0,05 (typowa wartość 0,04) | < 0,03 (typowa wartość 0,025) | < 0,02 (typowa wartość 0,015) |
| Zerowa powtarzalność stronniczości (°/h), 10 s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Współczynnik biegu losowego (°/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Nieliniowość współczynnika skali (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asymetria współczynnika skali (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Powtarzalność współczynnika skali (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Szerokość pasma częstotliwości (Hz) | ≥ 100 | |||
| Czas rozpoczęcia (s) | ≤ 5 | |||
| Oświetlenie magnetyczne | Pierścień światłowodowy urządzeń wrażliwych ma magnetyczne osłony | |||
| Zasilanie (V) | ±5V | |||
| Zużycie energii (W) | ≤ 5 | |||
| Wymiary (mm) | 70*70*32 | |||
| Waga (g) | 160 ± 10 | |||
| Metoda wyjścia | RS-422 | |||
| Temperatura pracy (°C) | -20 °C ~ +60 °C | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -55 °C ~ +85 °C | |||
| Interfejs komunikacji | DB9, J30J-15-TJ, dostosowany. | |||
![]()

