Navigation de précision simplifiée avec l'unité de mesure inertielle à fibre optique et alimentation 5V
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type de module | Gyroscope | Applications | Aérospatiale, défense, navigation, robotique |
|---|---|---|---|
| Allumez le temps | 10s | Température de fonctionnement | -40 ° C à + 85 ° C |
| Lieu d'origine | CHINE | Alimentation électrique | -5, +5V |
| Nom de produit | Gyroscope à axe unique | Caractéristiques | Mode digital en boucle fermée |
| Mettre en évidence | unité de mesure de l'inertie par fibre optique,Gyroscope à fibre optique 5V,gyroscope de navigation de précision |
||
Description du produit :
Le gyroscope à fibre optique est une technologie de pointe qui utilise un capteur de vitesse angulaire inertiel à fibre optique pour fournir des mesures précises et fiables de la vitesse angulaire. Grâce à ses capacités avancées, ce capteur de rotation à fibre optique est idéal pour les applications dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de la navigation et de la robotique.
| Niveau de gyroscope | standard | A | B | C |
| Plage ( °/s) | ±300 | |||
| Stabilité du biais ( °/h) , 10s | < 0.1 | < 0.05 (valeur typique 0.04) | < 0.03 (valeur typique 0.025) | < 0.02 (valeur typique 0.015) |
| Répétabilité du biais nul ( °/h) , 10s | < 0.1 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.02 |
| Coefficient de marche aléatoire ( °/√h) | < 0.02 | < 0.005 | < 0.003 | < 0.002 |
| Non-linéarité du facteur d'échelle ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Asymétrie du facteur d'échelle ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Répétabilité du facteur d'échelle ( ppm ) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Largeur de bande de fréquence ( Hz ) | ≥100 | |||
| Temps de démarrage ( s ) | ≤5 | |||
| Blindage magnétique | L'anneau de fibre optique des principaux dispositifs sensibles est doté d'un blindage magnétique | |||
| Alimentation ( V ) | ±5V alimentation | |||
| Consommation électrique ( W ) | ≤5 | |||
| Dimensions ( mm ) | 70*70*32 | |||
| Poids ( g ) | 160 ± 10 | |||
| Méthode de sortie | RS-422 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| -40 ℃ ~+60 ℃ | ||||
| Température de stockage (℃) | -55 ℃ ~+85 ℃ | |||
| Interface de communication | DB9 , J30J-15-TJ , personnalisable | |||
![]()

