ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল মেজারমেন্ট ইউনিট এবং ৫V পাওয়ার সাপ্লাই সহ নির্ভুল নেভিগেশন সহজ
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| মডিউল টাইপ | জাইরোস্কোপ | অ্যাপ্লিকেশন | মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, নেভিগেশন, রোবোটিক্স |
|---|---|---|---|
| সময় চালু করুন | 10 এস | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ° C থেকে +85 ° C |
| আসল জায়গা | চীন | বিদ্যুৎ সরবরাহ | -5,+5V |
| পণ্যের নাম | একক অক্ষ জাইরোস্কোপ | বৈশিষ্ট্য | ডিজিটাল ক্লোজড-লুপ মোড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাইবার অপটিক ইনারশিয়াল পরিমাপ ইউনিট,৫ ভোল্ট ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ,নির্ভুল নেভিগেশন জাইরোস্কোপ |
||
পণ্যের বর্ণনাঃ
ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ পণ্যটি একটি কাটিয়া প্রান্ত প্রযুক্তি যা ফাইবার অপটিক ইনার্শিয়াল অ্যাঙ্গুলার রেট সেন্সর ব্যবহার করে অ্যাঙ্গুলার রেটের সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ সরবরাহ করে।এর উন্নত ক্ষমতা দিয়ে, এই ফাইবার অপটিক রোটেশন সেন্সরটি এয়ারস্পেস, প্রতিরক্ষা, নেভিগেশন এবং রোবোটিক্সের জন্য আদর্শ।
| জাইরো লেভেল | স্ট্যান্ডার্ড | এ | বি | সি |
| পরিসীমা (°/s) | ±300 | |||
| বায়াস স্থিতিশীলতা (°/ঘন্টা), ১০ সেকেন্ড | < ০1 | < ০.০৫ (সাধারণ মান ০.০৪) | < 0.03 (সাধারণ মান 0.025) | < 0.02 (সাধারণ মান 0.015) |
| শূন্য পক্ষপাত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (°/ঘন্টা), ১০ সেকেন্ড | < ০1 | < ০05 | < ০03 | < ০02 |
| এলোমেলো হাঁটার সহগ (°/√h) | < ০02 | < ০005 | < ০003 | < ০002 |
| স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ |
| স্কেল ফ্যাক্টর অসাম্যতা (পিপিএম) | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ |
| স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (পিপিএম) | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ | < ১০০ |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডউইথ (হার্টজ) | ≥100 | |||
| শুরু করার সময় (গুলি) | ≤5 | |||
| চৌম্বকীয় ঢালাই | কী সংবেদনশীল ডিভাইসের অপটিক্যাল ফাইবার রিং চৌম্বকীয় ঢালাই আছে | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই (V) | ±5V পাওয়ার সাপ্লাই | |||
| বিদ্যুৎ খরচ (W) | ≤5 | |||
| মাত্রা (মিমি) | ৭০*৭০*৩২ | |||
| ওজন (জি) | ১৬০ ± ১০ | |||
| আউটপুট পদ্ধতি | আরএস-৪২২ | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ~ +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||
| -40 °C ~ +60 °C | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ~+৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | DB9, J30J-15-TJ, কাস্টমাইজযোগ্য | |||
![]()

